Información Básica.
Escribe
                                     Twin-Screw Compressor
                                 marca
                                     compresor de aire de tornillo mikovs
                                 nombre
                                     tornillo tipo tornillo compresor
                                 potencia
                                     37kw/50hp
                                 color
                                     amarillo y gris
                                 método de conducción
                                     compresor de tornillo de accionamiento directo
                                 diámetro de tubería
                                     g2
                                 peso
                                     850kg
                                 presión
                                     8bar, 10bar, 12bar, 13bar
                                 oem
                                     bienvenida
                                 nivel de ruido
                                     70-72db
                                 clase de eficiencia del motor
                                     ie5/ie4/ie3/ie2 según su requerimiento
                                 clase de protección del motor
                                     ip23/ip54/ip55 o según lo que se requiera
                                 certificación
                                     ce, sgs, bv, iso9001
                                 nombre del producto
                                     compresor de aire industrial de potencia ac de mikovs
                                 operación
                                     china fabrica compresores de aire de tornillo
                                 Paquete de Transporte
                                     Wooden Box
                                 Especificación
                                     1250 x 1000x1340
                                 Marca Comercial
                                     Mikovs Screw Compressor
                                 Origen
                                     Shanghai, China (Mainland)
                                 Código del HS
                                     8414809090
                                 Capacidad de Producción
                                     10000/Month
                                 Descripción de Producto
 
    
    
    
    
    
    
    
   
 
   Los parámetros de 15-132KW compresor de aire de tornillo de imán permanente
| El modelo | Presión máxima de trabajo | Suministro de aire libre* de la unidad a presión de trabajo | El MOTOR | El nivel de ruido** | El tamaño de descarga de salida de aire | El peso | Dimensiones | ||||
| Bar | PSI | L/s | M3/min. | El CFM | KW | HP | DBA | KG. | L x An x H (Mm) | ||
| MCS-15VSD+ | 7 | 102 | 42 | 2.50 | 89 | 15 | 20 | 64±2 | G3/4 | 370 | 1050 x 750 x 1020. | 
| 8 | 116 | 38 | 2.30 | 82 | |||||||
| 10 | 145 | 35 | 2.10 | 75 | |||||||
| MCS-18.5VSD+ | 7 | 102 | 53 | 3.20 | 114 | 18.5 | 25 | 66±2 | G1 | 490 | 1380 x 850 x 1180 | 
| 8 | 116 | 50 | 3.00 | 107 | |||||||
| 10 | 145 | 45 | 2.70 | 96 | |||||||
| 12 | 174 | 40 | 2.40 | 86 | |||||||
| MCS-22VSD+ | 7 | 102 | 63 | 3.80 | 136 | 22 | 30 | 67±2 | G1 | 510 | 1380 x 850 x 1180 | 
| 8 | 116 | 60 | 3.60 | 129 | |||||||
| 10 | 145 | 53 | 3.20 | 114 | |||||||
| 12 | 174 | 48 | 2.90 | 104 | |||||||
| MCS-30VSD+ | 7 | 102 | 88 | 5.30 | 189 | 30 | 40 | 69±2 | G1 | 560 | 1380 x 850 x 1180 | 
| 8 | 116 | 83 | 5.00 | 179 | |||||||
| 10 | 145 | 75 | 4.50 | 161 | |||||||
| 12 | 174 | 67 | 4.00 | 143 | |||||||
| MCS-37VSD+ | 7 | 102 | 113 | 6.80 | 243 | 37 | 50 | 71±2 | G1 1/2 | 710 | 1250 x 1000 x 1340 | 
| 8 | 116 | 103 | 6.20 | 221 | |||||||
| 10 | 145 | 93 | 5.60 | 200 | |||||||
| 12 | 174 | 83 | 5.00 | 179 | |||||||
| MCS-45VSD+ | 7 | 102 | 123 | 7.40 | 264 | 45 | 60 | 72±2 | G1 1/2 | 730 | 1350 x 1000 x 1340 | 
| 8 | 116 | 117 | 7.00 | 250 | |||||||
| 10 | 145 | 105 | 6.30 | 225 | |||||||
| 12 | 174 | 95 | 5.70 | 204 | |||||||
| MCS-55VSD+ | 7 | 102 | 175 | 10.50 | 375 | 55 | 75 | 74±2 | G2 | 1200 | 1800 x 1250 x 1600 | 
| 8 | 116 | 160 | 9,60 | 343 | |||||||
| 10 | 145 | 142 | 8.50 | 304 | |||||||
| 12 | 174 | 145 | 8.70 | 311 | |||||||
| MCS-75VSD+ | 7 | 102 | 223 | 13.40 | 479 | 75 | 100 | 75±2 | G2 | 1340 | 1800 x 1250 x 1670 | 
| 8 | 116 | 213 | 12.80 | 457 | |||||||
| 10 | 145 | 187 | 11.20 | 400 | |||||||
| 12 | 174 | 175 | 10.50 | 375 | |||||||
| MCS-90VSD+ | 7 | 102 | 267 | 16.00 | 571 | 90 | 120 | 76±2 | G2 | 1420 | 1800 x 1250 x 1670 | 
| 8 | 116 | 257 | 15.40 | 550 | |||||||
| 10 | 145 | 227 | 13.60 | 486. | |||||||
| 12 | 174 | 213 | 12.80 | 457 | |||||||
| MCS-110VSD+ | 7 | 102 | 350 | 21.00 | 750 | 110 | 150 | 78±2 | G2 1/2 | 2120 | 2500 x 1470 x 1842 | 
| 8 | 116 | 330 | 19,80 | 707 | |||||||
| 10 | 145 | 287 | 17.20 | 614 | |||||||
| 12 | 174 | 275 | 16.50 | 589 | |||||||
| MCS-132VSD+ | 7 | 102 | 408 | 24.50 | 875 | 132 | 175 | 80±2 | G2 1/2 | 2200 | 2500 x 1470 x 1842 | 
| 8 | 116 | 390 | 23.40 | 836 | |||||||
| 10 | 145 | 343 | 20,60 | 736 | |||||||
| 12 | 174 | 325 | 19,50 | 696 | |||||||
 
    
   