Información Básica.
Descripción de Producto
CORALFLY Excavadora Diesel Filtros de aire para motores 3003084200 4080065 4080066 AF434KM AF804M AF4853 P181064 P182064 P119375 P148573 PARA KATO/FLEETGUARD
1.Detalle de 3003084200| Diámetro exterior | 116,4 mm (4,58 pulgadas) |
| Diámetro interior | 88,3 mm (3,48 pulgadas) |
| Longitud | 397,5 mm (15,65 pulgadas) |
| Diámetro de taladro de perno | 16,76 mm (0,66 pulgadas) |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Familia | FHG |
| Tipo | Seguridad |
| Estilo | Redondo |
2.referencia cruzada OEM
| Nombre del fabricante | No de referencia del fabricante |
|---|---|
| PIEZAS DE A P. | AP3523A |
| AC DELCO | A476C |
| AGCO | 1429718M91 |
| ALCO | MD648 |
| ALCOA MARINE | MA4464 |
| ALLIS-CHALMERS | 00267962 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MA4464 |
| PARTES AMERICANAS | 1259 |
| ARMAFILT | L1163970 |
| ASAHI | MA4464 |
| ASAS | HF177 |
| ATLAS COPCO | 2914500500 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0451878 |
| AVELING-BARFORD | 9007691 |
| BADGER | 76116329 |
| BARBER-GREENE | 29N83 |
| BAUER | N08568 |
| BENATI | 1849105 |
| BENFRA | 8322161 |
| ES GRANDE | 1259 |
| BLACKWELDERS | 20526240 |
| CASE/CASE IH | 1849105 |
| CATERPILLAR | 3003084200 |
| CETCO INCORPORADO | 106579 |
| CHARDONNET | 7211937500 |
| CLARK | 3653372 |
| LIMPIO | MA701 |
| COMPACTACIÓN DE AMÉRICA | 0954013 |
| CONTINENTAL | PCA546SY |
| COOPERS | AES2529 |
| INDUSTRIAS DE COUGLAR | E08970310103 |
| CROSLAND | 9635 |
| CADETE CUB | 315470R1 |
| CUMMINS | 204624 |
| CICLÓN | PMA108674 |
| DAEWOO | 24749011 |
| DE LUJO | 768 |
| DENYO | P108674 |
| DEUTZ | 04149022 |
| DONIT | 4930142 |
| CÓMODA | 106579 |
| DRILTECH | 69008863 |
| DYNAPAC | 802146 |
| EATON | 440042468 |
| EIMCO | 2046004 |
| CPG | 7360973 |
| EUCLID | 4058189 |
| EXMAN | MA4464B |
| FAUN | 0747092 |
| FIAAM | FL16424 |
| FIAT | 0267962 |
| FIATALLIS | 70662608 |
| FIL | HP496 |
| FMC | 2262136 |
| FODEN | Y05780207 |
| FORD | 249572 |
| FREIGHTLINER | DNP119375 |
| FURUKAWA | 02000307047 |
| GALION | 106579 |
| GETMAN | 284052 |
| GIESSE | AHI1096 |
| GIF | GA499 |
| GOULD | AP108674 |
| GPC | FC216 |
| GRADALL | 362541 |
| GRAYFRIARS | 1239A |
| GRIMMER SCHMIDT | 12426304 |
| GROVE | 9304100099 |
| TUTOR | G108674 |
| GUD | ADG753 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 1428718M91 |
| HAVAM | HD7175 |
| HAWKER SIDDELEY | 10028552 |
| HESTAIR DENNIS | 6108262 |
| HIGHPOWEREQUIPMENT | AF804M |
| HINDLE IVER | FH1930752 |
| NO | 178012030A |
| HITACHI | 0267962 |
| FABRICACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 2825641 |
| TRACTORES HUERLIMANN | 242492801 |
| COMPRESOR HURRICANE | 12426304 |
| HYUNDAI | 11EN22080 |
| INGERSOLL RAND | 50928885 |
| INTERNACIONAL | 1429718M1 |
| INTRUPA | IE100337 |
| ISUZU | 14215170 |
| IVECO | 07980507 |
| JCB | 32208304 |
| JLG | 10836792 |
| JOHN DEERE | T138857 |
| JOHNSTON ESCOBA | 380965 |
| KAELBLE | 874080789 |
| KALMAR | 9209690016 |
| KATO | 3003084200 |
| KAWASAKI | 3098070040 |
| KERSHAW | 084487 |
| KHD | 04319262EY102743 |
| KNECHT | LXS30 |
| KOBELCO | 2446U154S2 |
| KOEHRING | 21001107 |
| KOMATSU | 106579 |
| KOMDRESCO SA | 6001818360 |
| KRALINATOR | LA434 |
| JEFE DE LANCER | 8620212 |
| LBX COMPANY LLC | BRH0576 |
| LETOURNEAU | VS2395 |
| LIEBHERR | 6425550 |
| LINDE | 0019831604 |
| CORREA DE CONEXIÓN | BRH0576 |
| LOCATELLI | 5430106 |
| LOCKHEED | AP3523 |
| LOESING | 020941 |
| CALMA | 36792X |
| MANITOWOC | 9304100099 |
| MASSEY FERGUSON | 1423747M91 |
| MERCEDES-BENZ | 0020946404 |
| MINNPAR | 70662608 |
| GRASA INCORRECTA | 0783100 |
| MITSUBISHI | 3003084200 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22202290 |
| MITSUI ZOSEN | 70600092 |
| MONARK DIÉSEL | 30781925 |
| MATERIALES DE NACCO | 3127411 |
| NELSON | 108674 |
| NELSON WINSLOW | 108674 |
| NEW HOLLAND | 1930752 |
| CAMIONES NISSAN/UD | 1654696004 |
| NUTECH | SS030 |
| OLIVER | 312755077 |
| OMNIQUIP PARTES EN TODO EL MUNDO | 10836792 |
| ONAN | 01401618 |
| ORENSTEIN Y KOPPEL | 0202550 |
| P.B.R. | AI3277 |
| PANDROL JACKSON | 1717091 |
| PERKINS | PI02707 |
| PETTIBONE | LL847318 |
| 450544 | |
| POSTAS | HF1627 |
| PRO MATCH | 9Y6806 |
| PUROLATOR | 6948591 |
| ESTADO QUAKER | QSA546SY |
| RAMA MOTORI | J16741 |
| REFILCO | AF2920 |
| RENAULT VI | 0003564126 |
| RICHIER | 556012198 |
| MAQUINARIA ROGERS | H1251 |
| ROMANA | R1096S |
| SAKAI | 440414002 |
| SAMCOR PRETORIA | PFA915 |
| IGUAL | 242492801 |
| SAMSUNG | 991240800 |
| SANDVIK | 2046004 |
| SAVARA | 92289711 |
| SDMO | 330560253 |
| SISU | 34403115 |
| SOPARIS | FCA3306 |
| SULLAIR | 47543 |
| SUMITOMO | BRH0576 |
| COMPACTACIÓN SUPERPAK | 208153 |
| TADANO | 3003084200 |
| TAYLOR | 4044352 |
| TECHNOCAR | A734 |
| TECNO COMP | TM077 |
| TEREX | 0202550 |
| TFMC | T47807 |
| TIM | 4438028018A |
| TLD | E70211401 |
| TORO | 012701960 |
| TOYO-KOGYO | 3319118 |
| TOYOTA | 2361244790 |
| TRAK INTERNACIONAL | 8273259 |
| TROYANO | 0747092 |
| UFI | 2799400 |
| CENTRAL UNIDA INDUSTRIAL SUPL | 686636 |
| VIDA ÚTIL DEL MOTOR | U08674 |
| VAPORMATIC | CPD7078 |
| VIBRO | 814256 |
| VIRGIS | SC1011317 |
| VM MOTORI | 41130027A |
| VMC | AF119375 |
| VME | 4880632 |
| VOLVO | 208153 |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN VOLVO | 20002181800 |
| WABCO | VS2395 |
| WAGNER | 346276 |
| WAGNER EQUIPOS DE MINERÍA | 346276 |
| WALGAHN-MOTORNTECHN | 00810647 |
| WARTSILA | L1163970 |
| WGB | SA430 |
| BLANCO | 312755077 |
| WORTHINGTON | 208202 |
| YALE | 440042468 |
| YUTANI | 2446U154S2 |
3. Anatomía del filtro

4.nuestros Servicios
Prestación de servicios :
OEM ODM & OBM servicio; Coralfly embalaje o de acuerdo a la necesidad de embalaje del cliente
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados gratuitamente.
Servicio posventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY:
1). Mantenga los productos defectuosos y póngase en contacto con Coral Machinery o con el distribuidor de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte ni cambie ningún producto sospechoso de problemas, si es necesario, envíe el filtro sospechoso
y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos a Maquinaria de Coral o Coral
distribuidor de su religión a tiempo.
3). Adjunto con el documento de reparación, lista de piezas, costes de mano de obra y cualquier otro material que pueda soportar
una reclamación de indemnización. 

5.nuestra Compañía

6.FAQ
1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Cada artículo y/o color tiene una cantidad mínima de pedido, que se indica en nuestra hoja de presupuesto.
Los artículos variados serían negociables a petición.
2. ¿Cuál es el tipo de embalaje?
Coralfly embalaje o requisitos del cliente.
3. ¿Puedo obtener algunas muestras? ¿Cómo puedo pagar el pago de muestra?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de muestra
Vía Western Union o Banco de China.
4. ¿ Cuánto tiempo dura su entrega ?
R: Si hay existencias, el plazo de entrega es de aproximadamente una semana después de que se reciba el pago,
si es necesario producir, 7-20 días después de que nos dan el prepago.
5. ¿podría calcular el costo de envío para mí?
R: Sí, ¡tenemos el honor de hacerlo por ti! Antes de la carga ,
por favor , háganos saber qué puerto marítimo o aeropuerto cerca de su lugar. 