Información Básica.
Descripción de Producto
El compresor de aire de tornillo exento de aceite OFAC utilizó la tecnología original de Mitsui, que es la única
Proveedor de servicios de mantenimiento en China.
DATOS TÉCNICOS | ||||||||||
Modelo | Potencia | Presión (bar) | Flujo de aire (m3/min) | Nivel de ruido dBA | Tamaño de salida | Peso (kg) | Agua de lubricación (L) | Elemento filtrante (B)-(Z) | Dimensiones: Largo x ancho x alto (mm) | |
DE-7,5F | 7,5kw | 10hp | 8 | 1,0 | 60 | RP 3/4 | 400 | 22 | (25cm) 1 | 1000*720*1050 |
DE-11F | 11kw | 15hp | 8 | 1,6 | 63 | 460 | 1156*845*1250 | |||
DE-15F | 15kw | 20hp | 8 | 2,5 | 65 | RP 1 | 620 | 28 | (50cm) 1 | 1306*945*1260 |
DE-18F | 18,5kw | 25hp | 8 | 3,0 | 67 | 750 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
DE-22F | 22kw | 30hp | 8 | 3,6 | 68 | 840 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
DE-30F | 30kw | 40hp | 8 | 5,0 | 69 | RP 11/4 | 1050 | 66 | (25cm) 5 | 1760*1160*1490 |
DE-37F | 37kw | 50hp | 8 | 6,2 | 71 | 1100 | 1760*1160*1490 | |||
DE-45S | 45kw | 60hp | 8 | 7,3 | 74 | RP 11/2 | 1050 | 88 | 1760*1160*1490 | |
DE-45F | 45kw | 60hp | 8 | 7,3 | 74 | 1200 | 1760*1160*1490 | |||
DE-55S | 55kw | 75hp | 8 | 10 | 74 | RP 2 | 1250 | 110 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 |
DE-55F | 55kw | 75hp | 8 | 10 | 74 | 2200 | (50cm) 7 | 2350*1250*1880 | ||
DE-75S | 75kw | 100hp | 8 | 13 | 75 | 1650 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
DE-75F | 75kw | 100hp | 8 | 13 | 75 | 2500 | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
DE-90S | 90kw | 125hp | 8 | 15 | 76 | 2050 | (50cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
DE-90F | 90kw | 125hp | 8 | 15 | 76 | 2650 | (50cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
DE-110S | 110kw | 150hp | 8 | 20 | 78 | DN 65 | 2550 | 130 | (50cm) 12 | 2200*1600*1735 |
DE-110F | 110kw | 150hp | 8 | 20 | 78 | 3500 | 130 | 3000*1700*2250 | ||
DE-132S | 132kw | 175hp | 8 | 23 | 80 | 2700 | 130 | 2200*1600*2250 | ||
DE-160S | 160kw | 220hp | 8 | 26 | 82 | 2900 | 165 | 2200*1600*2250 | ||
DE-185S | 185kw | 250hp | 8 | 30 | 83 | DN 100 | 3300 | 180 | (50cm) 22 | 2860*1800*1945 |
DE-200S | 200kw | 270hp | 8 | 33 | 83 | 3500 | 2860*1800*1945 | |||
DE-220S | 220kw | 300hp | 8 | 36 | 85 | 4500 | 2860*2000*2300 | |||
DE-250S | 250kw | 340hp | 8 | 40 | 85 | 4700 | 2860*2000*2300 | |||
DE-315S | 315kw | 480hp | 8 | 50 | 90 | 5000 | 2860*2000*2300 |
La Marca "OFAC" se especializa en I+D, fabricación, venta y servicio de compresores,
compresores exentos de aceite y de aire final, compresores de gas especiales, varios compresores de aire y.
Equipo de postprocesamiento, que proporciona a los clientes de alta calidad, respetuoso con el medio ambiente y.
soluciones eficientes de sistemas de aire y servicios técnicos rápidos y estables.
Q1: ¿los términos de la garantía de su máquina?
A1: Un año de garantía para la máquina y soporte técnico de acuerdo a sus necesidades.
Q2: ¿proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas?
A2: Sí, Por supuesto.
Q3: ¿Qué hay del paquete de productos?
A3: Empacamos nuestros productos estrictamente con estuche estándar para uso marítimo. Recomiendo madera
caja.
Q4: ¿puedes usar nuestra Marca?
A4: Sí, OEM está disponible.
Q5: ¿Cuánto tiempo tomará para organizar la producción?
A5: Entrega inmediata de productos en stock. 380V 50Hz podemos entregar los bienes dentro
3-15 días. Otro voltaje u otro color que entregaremos dentro de 30-45 días.
Q6: ¿Cuántos empleados hay en su fábrica?
A6: Alrededor de 100.
Q7: ¿Cuál es la capacidad de producción de su fábrica?
A7: Aproximadamente 550-650 unidades por mes.
Q8: ¿Cuál es exactamente la dirección de su fábrica?
A8: Nuestro primer taller se encuentra en Pingxiang, Jiangxi, segundo taller en
Fuzhou, Jiangxi, China.