Información Básica.
Escribe
Twin-Screw Compressor
performance1
bajo nivel de ruido
performance2
a prueba de explosiones
silenciar
silenciar
modo de conducción
eléctrico
ventaja
100% exento de aceite
aprobado
iso9001/ce/gc
potencia del motor
7~250 kw
fad
0,97-43,79 m3/min
características
ahorro de energía
suministro de aire
34,3-1546,2 cfm
Paquete de Transporte
Export Standard Packing
Especificación
CE, ISO9001, TUV, GC certification
Marca Comercial
Denair
Origen
China
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
400 Sets/Month
Descripción de Producto
Tornillo lubricado con agua compresor de aire exento de aceite ventajas
1.Aire limpio 100% exento de aceite
2.Use agua en lugar de aceite, mayor eficiencia de enfriamiento y eficiencia de compresión
3.compresión isotérmica óptima
4.potente controlador de microordenador MAM y pantalla táctil
5.estructura razonable, con equilibrio perfecto
6.Components hecho de materiales anticorrosivos y anticorrosivos aseguran la durabilidad
7.importante ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente y libre de contaminación
8.diseñado especialmente para medicina, farmacia, instrumentos, revestimientos, industria química y procesamiento de alimentos, etc.
Compresor de aire de tornillo exento de aceite lubricado con agua DENAIR en Hannover Messe 2017
Parámetros técnicos del compresor de aire de tornillo exento de aceite lubricado con agua
Modelo | Máximo trabajo presión | Capacidad (FAD)* | Motor instalado potencia | Ruido Nivel** | Dimensiones (mm) | Peso | Salida de aire Diámetro de tubería | |||||||
50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||
bar(e) | psig | m3/min | cfm | m3/min | cfm | KW | cv | DB(A) | L | W | H | Kg | ||
DAW-15 | 7,5 | 109 | 2 | 71 | 1,48 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" |
8,5 | 123 | 1,94 | 69 | 1,46 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | G1" | |
10,5 | 152 | 1,66 | 59 | 1,42 | 50 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" | |
DAW-18 | 7,5 | 109 | 2,81 | 99 | 2,4 | 85 | 18,5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" |
8,5 | 123 | 2,7 | 95 | 2,33 | 82 | 18,5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
10,5 | 152 | 2,19 | 77 | 1,99 | 70 | 18,5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
DAW-22 | 7,5 | 109 | 3,48 | 123 | 3,37 | 119 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" |
8,5 | 123 | 3,46 | 122 | 3,24 | 114 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
10,5 | 152 | 2,73 | 96 | 2,63 | 93 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
DAW-30 | 7,5 | 109 | 5,27 | 186 | 4,18 | 148 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" |
8,5 | 123 | 5,15 | 182 | 4,15 | 147 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
10,5 | 152 | 3,55 | 125 | 3,28 | 116 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
DAW-37 | 7,5 | 109 | 6,5 | 229 | 6,33 | 223 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" |
8,5 | 123 | 6,26 | 221 | 6,18 | 218 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
10,5 | 152 | 5,21 | 184 | 4,26 | 151 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
DAW-45 | 7,5 | 109 | 8,2 | 289 | 7,8 | 275 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 |
8,5 | 123 | 7,81 | 276 | 7,51 | 265 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
10,5 | 152 | 6,23 | 220 | 6,25 | 221 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
DAW-45W | 7,5 | 109 | 8,2 | 289 | 7,8 | 275 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 |
8,5 | 123 | 7,81 | 276 | 7,51 | 265 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
10,5 | 152 | 6,23 | 220 | 6,25 | 221 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
DAW-55 | 7,5 | 109 | 9,32 | 329 | 7,8 | 347 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8,5 | 123 | 8,86 | 313 | 7,51 | 331 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10,5 | 152 | 7,78 | 275 | 6,25 | 264 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-55W | 7,5 | 109 | 9,32 | 329 | 9,84 | 347 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8,5 | 123 | 8,86 | 313 | 9,37 | 331 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10,5 | 152 | 7,78 | 275 | 7,48 | 264 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-75 | 7,5 | 109 | 12,41 | 438 | 11,19 | 395 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8,5 | 123 | 12,39 | 438 | 10,63 | 375 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10,5 | 152 | 10,45 | 369 | 9,33 | 330 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-75W | 7,5 | 109 | 12,41 | 438 | 11,19 | 395 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8,5 | 123 | 12,39 | 438 | 10,63 | 375 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10,5 | 152 | 10,45 | 369 | 9,33 | 330 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-90W | 7,5 | 109 | 16,48 | 582 | 15,39 | 543 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8,5 | 123 | 16,36 | 578 | 15,24 | 538 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10,5 | 152 | 12,82 | 453 | 12,52 | 442 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
DAW-110W | 7,5 | 109 | 20,45 | 722 | 19,78 | 698 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8,5 | 123 | 19,82 | 100 | 19,63 | 693 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10,5 | 152 | 15,55 | 549 | 15,35 | 542 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
DAW-132W | 7,5 | 109 | 21,99 | 776 | 24,53 | 886 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8,5 | 123 | 21,94 | 775 | 23,78 | 840 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10,5 | 152 | 19,79 | 699 | 18,66 | 659 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
**) nivel de ruido según ISO 2151 y la norma básica ISO 9614-2, funcionamiento a máxima presión de funcionamiento y velocidad máxima; tolerancia: ± 3 dB(A)
Fábrica DE DENAIR
En DENAIR, ganamos la confianza y satisfacción de nuestros clientes al fabricar productos de aire comprimido de calidad superior para todas las industrias. Todos nuestros productos están diseñados para un rendimiento fiable, un mantenimiento sencillo y la máxima eficiencia energética. DENAIR ha estado exportando a más de 90 países en todo el mundo. Tenemos representantes de ventas que pueden hablar inglés, español, francés, ruso y árabe, lo que facilita a nuestros clientes de todo el mundo interactuar y negociar con nosotros.
Servicios DENAIR
Aplicación e instalación del compresor de aire de tornillo sin aceite DENAIR
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿es usted fábrica o empresa comercial? A1: Somos fábrica.
Q2: ¿Cuál es exactamente la dirección de su fábrica?
A2: 366, YangzhuangBang Street , Pingxing Rd., Xindai Town , Pinghu, Zhejiang Provincia, China
Q3: ¿los términos de la garantía de su máquina?
A3: Dos años de garantía para la máquina y soporte técnico de acuerdo a sus necesidades.
Q4: ¿proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas?
A4: Sí, Por supuesto.
Q5: ¿Cuánto tiempo tomará para organizar la producción?
A5: 380V 50Hz podemos entregar los productos en 10 días. Otra electricidad u otro color que entregaremos dentro de 22 días
Q6: ¿puedes aceptar pedidos OEM?
A6: Sí, con un equipo de diseño profesional, los pedidos de OEM son altamente Bienvenido.