- Visión General
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ZR24K3-TFD-522
peso
25kg
tipo
compresor de refrigeración
video de salida-inspección
proporcionado
poder de caballo
2hp
voltaje
380-420v/50hz
modelo
zr24k3-tfd-522
potencia
1920W
informe de pruebas de maquinaria
proporcionado
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
30*30*60
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
Modelo | CV | Capacidad de refrigeración | | Potencia | A) | COP (W/W) | Peso | A) | |
| | W) | (BTU/h) | W) | | | (kg) | | |
ZR22K3-TFD-522 | 1,8 | 5350 | 18200 | 1770 | 3,2 | 3,02 | 24,5 | 24 | |
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5900 | 20200 | 1920 | 3,5 | 3,08 | 25 | 26 | |
ZR26K3-TFD-522 | 2,2 | 6350 | 21700 | 2010 | 3,8 | 3,17 | 26,8 | 26 | |
ZR28K3-TFD-522 | 2,3 | 6900 | 23600 | 2150 | 4,0 | 3,22 | 25,4 | 32 | |
ZR32KC-TFD-522 | 2,7 | 7750 | 26500 | 2430 | 4,4 | 3,19 | 26,3 | 35 | |
ZR34KH-TFD-522 | 2,8 | 8200 | 28000 | 2480 | 4,7 | 3,31 | 36,3 | 40 | |
ZR36KH-TFD-522 | 3,0 | 8880 | 30300 | 2680 | 4,7 | 3,31 | 30,0 | 40 | |
ZR39KH-TFD-522 | 3,3 | 9850 | 33600 | 2950 | 5,3 | 3,34 | 30,4 | 46 | |
ZR42K3-TFD-522 | 3,5 | 10250 | 35000 | 3110 | 5,5 | 3,31 | 28,2 | 46 | |
ZR45KC-TFD-522 | 3,8 | 11100 | 37900 | 3320 | 6,1 | 3,34 | 28,1 | 48 | |
ZR47KC-TFD-522 | 3,9 | 11550 | 39400 | 3430 | 6,3 | 3,37 | 28,1 | 48 | |
ZR48KC-TFD-522 | 4,0 | 11850 | 40500 | 3600 | 6,1 | 3,28 | 28,1 | 50 | |
ZR54KE-TFD-522 | 4,5 | 13200 | 45000 | 3920 | 7,4 | 3,37 | 29 | 58 | |
ZR54KC-TFD-522 | 4,5 | 13200 | 44880 | 3980 | 7,3 | 3,31 | 35,8 | 61,8 | |
ZR57KE-TFD-522 | 4,8 | 14000 | 47500 | 4130 | 7,8 | 3,39 | 28,6 | 58 | |
ZR57KC-TFD-522 | 4,8 | 13900 | 47260 | 4170 | 7,8 | 3,34 | 36,3 | 61,8 | |
ZR61KE-TFD-522 | 5,1 | 14950 | 51000 | 4430 | 7,9 | 3,37 | 29,9 | 59 | |
ZR61KC-TFD-522 | 5,1 | 14550 | 49470 | 4430 | 8,2 | 3,28 | 36,1 | 65,5 | |
ZR68KC-TFD-522 | 5,7 | 16900 | 57500 | 4960 | 8,6 | 3,40 | 39 | 74 | |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17700 | 60500 | 5200 | 8,9 | 3,43 | 38,6 | 74 | |
ZR81KC-TFD-522 | 6,8 | 19900 | 68000 | 5810 | 10,5 | 3,43 | 39 | 101 | |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20800 | 71000 | 6000 | 11,4 | 3,46 | 57,2 | 100 | |
ZR94KC-TFD-522 | 7,8 | 23300 | 79500 | 6750 | 12,5 | 3,46 | 57,2 | 95 | |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26400 | 90000 | 7550 | 13,7 | 3,52 | 59,9 | 111 | |
ZR125KC-TFD-522 | 10,4 | 31000 | 106000 | 9000 | 15,8 | 3,46 | 61,2 | 118 | |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 35000 | 120000 | 10100 | 17,6 | 3,49 | 61,2 | 118 | |
ZR160KC-TFD-522 | 13,3 | 38000 | 130000 | 11300 | 20,3 | 3,37 | 64,9 | 140 | |
ZR190KC-TFD-522 | 15,8 | 45500 | 155000 | 13600 | 256 | 3,34 | 66,2 | 174 | |
ZR250KC-TWD-522 | 20,8 | 60000 | 204000 | 17700 | 29,6 | 3,37 | 139,3 | 225 | |
ZR310KC-TWD-522 | 25,8 | 74000 | 253000 | 22000 | 37,9 | 3,37 | 160,1 | 272 | |
ZR380KC-TWD-522 | 31,7 | 92500 | 315000 | 26500 | 45,1 | 3,49 | 176,9 | 310 |
Modelo | ZR22K3-TFD-522 |
Voltaje | 380-420v/Hz50 |
Poder de caballo | 1,8Hp |
Potencia | 1770W |
Alquiler de coches SIN carga | 3,2 |
COP(c/n) | 3,02 |
Peso | 24,5 |
Capacidad de refrigeración | 18200(Btu/h) |
Tipo | Piezas del compresor de refrigeración |
Refrigeración | R22 |
Garantía | 1 año |
| |
.
Introducción de la empresa
Foshan Bingke Technology Co., Ltd. Se dedica principalmente a la producción de varios tipos de compresores para equipos de refrigeración y equipos de calefacción, y nuestro ámbito de negocio incluye principalmente la fabricación, venta y servicio posventa de varios tipos de compresores. Nuestros productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones: Aire acondicionado comercial, bombas de calor, almacenamiento en frío, aire acondicionado de transporte, unidad de refrigeración y refrigerador industrial.
Sobre el envío
Por Express, por aire, por mar, por camión, por tren
puedes elegir el modo de transporte que desees
1. ¿Cuál es tu dirección?
Estamos en Foshan, provincia de Guangdong, China, cerca de Guangzhou. ¡Bienvenido a nuestra empresa!
2. ¿no encontré el modelo que buscaba en tu tienda?
Por favor, proporcione un buen modelo de imagen de producto a nuestro personal de ventas, le enviaremos el presupuesto
Por favor, proporcione un buen modelo de imagen de producto a nuestro personal de ventas, le enviaremos el presupuesto
3. ¿Cuál es el producto principal de su empresa?
Varios tipos de compresores, compresores scroll, compresores rotativos, compresores alternativos y accesorios de refrigeración
Varios tipos de compresores, compresores scroll, compresores rotativos, compresores alternativos y accesorios de refrigeración