- Visión General
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
- Otros productos
Información Básica.
Descripción de Producto
: | La serie de ahorro de energíA (PM) |
Tipo: | El inversor magnéTico permanente inyeccióN de aceite del compresor de tornillo |
Voltaje: | 380V/50Hz/3Ph, 220V/60Hz/3Ph, 400V/50Hz/3Ph, 415V/50Hz/3Ph o requisitos del cliente |
PresióN de trabajo: | La barra de 7~13 |
Instala la potencia del motor: | 7.5~250 Kw |
Color: | Azul o segúN su solicitud |
MéTodo impulsado por: | Impulsada directa |
El aire final: | Baosi,GHH ,Hanbell,GU |
Marca: | Tuowei |
Paquete de transporte: | Embalaje de madera estáNdar |
AplicacióN: | El embalaje,Pintura,precisióN,Peparing de galvanoplastia, la industria en general, la energíA y mineríA, obras de construccióN |
El diseñO exclusivo del imáN permanente Airend de tornillo de regulacióN de velocidad y el convertidor de frecuencia estáDirectamente relacionada con el motor de alta calidad, proporcionando los efectos de ahorro de energíA sin precedentes y Super fiabilidad.Los rodamientos del motor No hay en el Motor de imáN permanente, y el compresor de aire se hace de imáN permanente el motor es accionado directamente, y no hay necesidad de considerar el desgaste o la sustitucióN de los engranajes, poleas, correas, acoplamientos y otras piezas móViles durante la operacióN.
CaracteríSticas del producto:
1.Motor de imáN permanente y el compresor del eje airend integralmente incrustadas con estructura directa, máS compacto, la transmisióN de la eficiencia del 100%
2.No los rodamientos del motor:Elimina los puntos de fallo de los rodamientos del motor
3.Equipado con alta eficiencia de Motor de imáN permanente, máS el ahorro de energíA
4.PequeñO motor, por lo general alrededor de 1/3 de un simple motor de la FM, el tamañO de una extraccióN fáCil
5.El motor síNcrono de imanes permanentes, sin péRdida de magnetismo en los 120ºC, la vida de servicio máS de 15 añOs
Compresor inversor de imáN permanente de la tabla de paráMetros
La potencia del motor | La presióN de trabajo | La capacidad | La cantidad de aceite lubricante (L) | MéTodo impulsado | MéTodo de refrigeracióN | El ruido (DB) | La dimensióN(mm) | peso neto | El diáMetro del tubo de salida de aire | |||
Kw/hp | Bar | M3/min. | L*W*H | Kg. | ||||||||
SGPM08 | 7.5/10 | 7 | 1.2 | 10 | TransmisióN directa | La refrigeracióN por aire / RefrigeracióN por agua | 66±2 | 900*670*850 | 220 | 1/2''. | ||
8 | 1.1. | |||||||||||
10 | 0.95 | |||||||||||
12 | 0.8 | |||||||||||
SGPM11 | 11/15 | 7 | 1.65 | 18 | 68±2 | 1000*750*1015 | 300 | 3/4''. | ||||
8 | 1.5 | |||||||||||
10 | 1.3 | |||||||||||
12 | 1.1. | |||||||||||
SGPM15 | 15/20 | 7 | 2.5 | 18 | 68±2 | 1000*750*1015 | 300 | 3/4''. | ||||
8 | 2.3. | |||||||||||
10 | 2.1. | |||||||||||
12 | 1.9 | |||||||||||
SGPM18 | 18.5/25 | 7 | 3.2. | 18 | 68±2 | 1130*850*1175 | 480 | 1''. | ||||
8 | 3 | |||||||||||
10 | 2.7 | |||||||||||
12 | 2.4 | |||||||||||
SGPM22 | 22/30 | 7 | 3.8 | 18 | 68±2 | 1130*850*1175 | 480 | 1''. | ||||
8 | 3.6 | |||||||||||
10 | 3.2. | |||||||||||
12 | 2.7 | |||||||||||
SGPM30 | 30/40 | 7 | 5.3 | 18 | 68±2 | 1130*850*1175 | 480 | 1''. | ||||
8 | 5 | |||||||||||
10 | 4.5 | |||||||||||
12 | 4 | |||||||||||
SGPM37 | 37/50 | 7 | 6.8 | 30 | 68±2 | 1250*1000*1335 | 500 | 11/2" | ||||
8 | 6.2 | |||||||||||
10 | 5.6 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||
SGPM45 | 45/60 | 7 | 7.4 | 30 | 72±2 | 1250*1000*1335 | 500 | 11/2" | ||||
8 | 7 | |||||||||||
10 | 6.2 | |||||||||||
12 | 5.6 | |||||||||||
SGPM55 | 55/75 | 7 | 10 | 65 | 72±2 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2" | ||||
8 | 9.6 | |||||||||||
10 | 8.5 | |||||||||||
12 | 7.6 | |||||||||||
SGPM75 | 75/100 | 7 | 13.4 | 65 | 72±2 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2" | ||||
8 | 12.6 | |||||||||||
10 | 11.2 | |||||||||||
12 | 10 | |||||||||||
SGPM90 | 90/120 | 7 | 16.2 | 72 | 72±2 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2" | ||||
8 | 15 | |||||||||||
10 | 13.8 | |||||||||||
12 | 12.3 | |||||||||||
SGPM110 | 110/150 | 7 | 21 | 90 | 72±2 | 2300*1470*1840 | 2000 | DN85 | ||||
8 | 19.8 | |||||||||||
10 | 17.4 | |||||||||||
12 | 14.8 | |||||||||||
SGPM132 | 132/175 | 7 | 24.5 | 90 | 75±2 | 2300*1470*1840 | 2000 | DN85 | ||||
8 | 23.2 | |||||||||||
10 | 20.5 | |||||||||||
12 | 17.4 | |||||||||||
SGPM160 | 160/200 | 7 | 28.7 | 110 | 75±2 | 2500*1470*1840 | 3200 | DN85 | ||||
8 | 27.6 | |||||||||||
10 | 24.6 | |||||||||||
12 | 21.5 | |||||||||||
SGPM185 | 185/250 | 7 | 32 | 110 | 75±2 | 2500*1470*1840 | 3200 | DN85 | ||||
8 | 30.4 | |||||||||||
10 | 27.4 | |||||||||||
12 | 24.8 |
•Cualquier preguntas o solicitudes, antes, durante o despuéS de las ventas, nos gustaríA ayudarle en cualquier momento y te encontraráLa mejor solucióN en 24 horas.
•GarantíA:Un añO para el conjunto de piezas de repuesto originales la máQuina contaráCon el mejor precio.
•TéCnico negociables disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero.(Por favor, consulte con nosotros en líNea!).
Q1: ¿CuáL es la velocidad del rotor por el aire final?
A1: 2980RMP.
P2: ¿CuáL es Su Plazo de entrega ?
A2: Normalmente, los 5-7 DíAs. (OEM óRdenes:15 díAs)
P3:Puede ofrecer Compresor de aire refrigerado por agua?
A3: Sí, podemos (normalmente, refrigerado por aire).
P4: ¿CuáL es La de Pago ?
A4: T/T, L/C, de Western Union, Etc. TambiéN Podemos Aceptar USD, RMB, Y Otra Moneda.
P5: ¿ Acepta Personalizar TensióN?
A5: Sí. 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/50Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/50Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph, O Como Por Sus Peticiones.
P6:¿CuáL es su garantíA para El compresor de aire?
A6: Un añO Para el conjunto de compresor de aire(no incluido el consumo piezas de repuesto) Y Apoyos téCnicos Pueden ser proporcionados de acuerdo a sus necesidades.
Q7:¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A7:Sí, OEM óRdenes son la MáS cordial Bienvenida.
Q8: ¿CóMo Acerca de Su Servicio al cliente Y Servicio postventa?
A8: 24hrs Apoyo on-line, de 48 horas el Problema se Resuelve la Promesa.
P9: ¿ Tienes Piezas de repuesto En Stock?
A9: Sí, lo que hacemos.
P10: ¿Qué Tipo de Aceite de lubricacióN inicial que utilizó En el compresor de aire?
A10:El total de 46# el Aceite mineral.
Si usted estáInteresado en cualquiera de nuestros productos, no dude en contactarnos.
Estamos deseando cooperar, creciendo y desarrolláNdose con su sinceridad.