Información Básica.
Descripción de Producto
La perforación DTH es un sistema de percusión de la conducción de un pistón en el interior del cuerpo del martillo con el movimiento hacia arriba y abajo por el aire comprimido y transmisión de un curso intensivo de energía a la percusión poco para que la perforación por aplastamiento de la roca. Método de perforación DTH hammer ejerce una perforación de alta rendimiento, especialmente para la perforación de hard rock y contribuye para acortar el calendario de trabajo. Por lo tanto, este método es ampliamente utilizado para trabajos de cimentación, la labor de prevención de deslizamientos, servicios de la explotación de canteras, la marina de la obra civil, etc..
Sansung empresa fabrica y suministra los mejores y más eficiente la Hoyos (DTH) martillos y bits para la minería, construcción y el pozo de agua de las industrias. Sansung martillos DTH transmisión de energía de impacto intensivo con baja pérdida de energía. Esto se traduce en buena roca rotura, las tasas de penetración de alta y alta productividad. El equipo está diseñado para ofrecer una óptima calidad de los orificios, fiabilidad y larga vida útil, así como los mejores resultados de limpieza y de bajo costo total de funcionamiento.Taladro y los ingenieros de chorro de agua y la confianza de los contratistas y Sansung equipo DTH a causa de la ingeniería de precisión y altos estándares de eficiencia de perforación incorporados en cada uno de nuestros martillos y bits.
Los bits de DTH especificaciones:
Un martillo pulg. | Diámetro de la BITS | El vástago | |
Métrica | Pulg. | ||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4 pulg. | BR1 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4 pulg. | MACH20/BR2 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2 pulg. | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152mm-254-mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA NUMA120/125 |
Saber 12-30 pulgadas de bits de información, póngase en contacto con nosotros |
Martillos DTH especificaciones:
Martillos | Vástago de la bit | Rosca de conexión | Poco adecuado | La presión de trabajo | El consumo de aire | |
1-3" de baja presión media Martillos DTH | BR1 BR2 BR3 | RD40 box RD50 box 2 3/8" de la API de reg | Φ64-Φ76mm Φ70-Φ90mm Φ90-Φ110mm | 0.7-1.75Mpa | 0,7 Mpa | 4.5 m3/min. |
1.0 mpa | 4 m3/min. | |||||
1.4 mpa | 5 m3/min. | |||||
Martillos 3" | DHD3.5 COP32/COP34 M30 | API 2 3/8"Reg | Φ90-Φ110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0 mpa | 4.5 m3/min. |
1.5 mpa | 9 m3/min. | |||||
Martillos 4" | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40. | API 2 3/8"Reg | Φ105-Φ130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 mpa | 6 m3/min. |
1,8 Mpa | 10 m3/min. | |||||
2.4 mpa | 15 m3/min. | |||||
Martillos 5" | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | API 2 3/8"Reg API 3 1/2"Reg | Φ130-Φ156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 mpa | 9 m3/min. |
1,8 Mpa | 15 m3/min. | |||||
2.4 mpa | 23 m3/min. | |||||
Martillos 6" | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2"Reg | Φ152-Φ203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 mpa | 10 m3/min. |
1,8 Mpa | 20 m3/min. | |||||
2.4 mpa | El 28,5 m3/min. | |||||
Martillos 8" | DHD380 COP84 QL80 SD8 M80 | API 4 1/2"Reg | Φ200-Φ279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min. |
1.8Mpa | 26m3/min. | |||||
2.4Mpa | 34m3/min. | |||||
Martillos de 10" | SD10 NUMA100 | API 6 5/8"Reg | Φ254-Φ330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min. |
1.8Mpa | 40m3/min. | |||||
2.4Mpa | 55m3/min. | |||||
Martillos de 12" | DHD1120 SD12 NUMA120. NUMA125 | API 6 5/8"Reg | Φ305-Φ381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min. |
1.8Mpa | 56m3/min. | |||||
2.4Mpa | 78m3/min. |
La línea de producciones: