Marca Atlas Copco de compresores de aire sin aceite

Personalización: Disponible
hs: 8414809090
material de embalaje: contrachapado

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
WW-1.4/12.5
fuente de alimentación
alimentación de ca
configuración
portátil
material
cobre
Paquete de Transporte
Carton/Plywood
Especificación
CE
Marca Comercial
Toplong compressors
Origen
China
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
10000PCS/Month

Descripción de Producto

Muy buena calidad para su elección! Más detalles, por favor, póngase en contacto con nosotros  
Libre de aceite / dental sin aceite compresor de aire es principalmente la habitación, sala de medicina dental...
Características
1. Tanto el  100 % de la  Bobina de cable de cobre y aluminio están disponibles.
2. Compacto, ligero, medio de llevar. Traje para móvil
3. Libre de aceite de la serie Silent oilless, obtener el 100% de pureza de aire comprimido
Datos técnicos de la siguiente manera:
 
El modelo El  Suministro de aire   La presión de trabajo La velocidad El ruido La alimentación Outlet Tank/L La dimensión  
  (Nm3/min). (Mpa) (R. P. M) (DB) (Kw). (Pulg. )   (L*W*H)CM.
ZW-0.1/7 0.1 0.7   980. ≤78 1.5(220V). G1/4" 40 75*35*75
ZW-0.24/7 0.24 0.7   950 ≤81 2.2(380V). G1/2" 80 114*40*90
ZW-0.3/7 0.3 0.7   950 ≤81 2.2(380V). G1/2" 80 114*40*90
VW-0.45/7 0.45 0.7   920 ≤83 4(380V). G1/2" 120 130*46*96
VW-0.6/7 0.6 0.7   950 ≤84 5.5(380V). G1/2" 120 130*46*96
VW-0.42/10 0, 42 1.0   920 ≤84 4(380V). G1/2" 120 130*46*96
VW-0.5/14 0.5 1.4   670 ≤84 5.5(380V). G1/2" 180 145*50*110
WW-0.6/10 0.6 1.0   740 ≤84 5.5(380V). G1/2" 180 145*50*110
WW-0.9/7 0.9 0.7   810 ≤84 7.5(380V). G1/2" 180 145*50*110
WW-0.9/10 0.9 1.0   810 ≤84 7.5(380V). G1/2" 180 145*50*110
WW-0.7/12, 5 0.7 1.3   740 ≤84 7.5(380V). G1/2" 180 145*50*110
WW-1.25/7 1...25 0.7   860 ≤85 11(380V). G3/4" 280 160*65*120
WW-1.25/10 1.25 1.0   770 ≤85 11(380V). G3/4" 280 160*65*120
WW-1.6/10 1.6 1.0   820 ≤85 15(380V). G3/4" 320 166*65*122
WW-1.8/10   1.8 1.0   900 ≤86 15(380V). G3/4" 320 166*65*122
WW-1.2/10 1.2 1.0   740 ≤84 5.5*2(380V). G1" 300 185*125*140
WW-1.8/7 1.8 0.7   810 ≤84 7.5*2(380V). G1" 300 185*125*140
WW-1.8/10 1.8 1.0   810 ≤84 7.5*2(380V). G1" 300 185*125*140
WW-1.4/12, 5 1.4 1.3   740 ≤84 7.5*2(380V). G1" 300 185*125*140
WW-2.5/7 2.5 0.7   860 ≤86 11*2(380V). G1" 300 185*125*140
WW-2.5/10 2.5 1.0   770 ≤86 11*2(380V). G1" 300 185*125*140
WW-3.0/7 3 0.7   770 ≤86 11*2(380V). G1" 320 185*125*140
WW-3.0/10 3 1.0   810 ≤86 11*2(380V). G1" 320 185*125*140
WW-3.2/7 3.2. 0.7   820 ≤86 15*2(380V). G1" 320 190*150*150
WW-3.2/10 3.2. 1.0   820 ≤86 15*2(380V). G1" 320 190*150*150
WW. 3.6/7 3.6 0.7   900 ≤86 15*2(380V). G1" 320 190*150*150
WW-3.6/10 3.6 1.0   900 ≤86 15*2(380V). G1" 320 190*150*150
WW. 4.8/10 4.8 1.0   900 ≤86 15*2(380v)  11*1(380V). G11/2" / 221*136*105
WW-5.4/10 5.4 1.0   900 ≤86 15kw*3 G11/2" / 221*136*100
SW-6.5/8 6.5 0.8   640 ≤86 55kw DN50FL. / 180*130*160
Atlas Copco Brand Oil Free Air Compressor
Atlas Copco Brand Oil Free Air Compressor
Atlas Copco Brand Oil Free Air Compressor
Atlas Copco Brand Oil Free Air Compressor
Atlas Copco Brand Oil Free Air Compressor
Atlas Copco Brand Oil Free Air Compressor

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.